扒渣機參數(shù)
推薦產(chǎn)品
咨詢熱線:
13871757199
郵箱:1242607804@qq.com
地址:湖北省襄陽市高新區(qū)關羽路66號
扒渣機參數(shù)
主要機型技術參數(shù),該參數(shù)和實際設備可能有出入,請在購機時咨詢您的服務人員:
| 型 號 檢測項目 | ZWY-60/11T | ZWY-80/15T | |
| 裝載能力 m3/h | ≤60 | ≤80 | |
| 整機質(zhì)量 kg | 2830 | 3000 | |
| 輪 距 mm | 1510 | 1550 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | ≤5 | ≤5 | |
| 離地間隙 mm | ≤180 | ≤190 | |
| 挖掘?qū)挾?nbsp; mm | ≤2800 | ≤3200 | |
| 挖掘高度 mm | ≤1850 | ≤2200 | |
| 挖取距離 mm | ≤1600 | ≤1650 | |
| 卸載高度 mm | ≥1300 | ≥1700 | |
| 挖掘深度 mm | ≤400 | ≤450 | |
| 卸載距離 mm | ≥1300 | ≥1700 | |
| 爬坡能力 (°) | ≥6 | ≥6 | |
| 皮帶速度 m/min | 39 | 39 | |
| 主電機功率 kW | 11 | 15 | |
| 行走速度 m/s | 高速:1.25/低速:0.55 | 高速:1.25/低速:0.55 | |
| 額定工作壓力 MPa | 12.5 | 12.5 | |
| 電器 絕緣 | 三相對MΩ | >1.5 | >1.5 |
| 相 間MΩ | >1.5 | >1.5 | |
| 外型 尺寸 | 長 mm | 5000±20 | 5700±20 |
| 寬 mm | 1350±20 | 1750±20 | |
| 高 mm | 1400±20 | 1800±20 | |
訪問量:1603

